缺货!大涨价!本周全国对虾行情几乎全线飘红,越大越值钱!
广东地区:广州在清明过后市场存塘减少,消费需求正常,价格快速上涨。中山市场存塘中大虾数量不多,价格抬高。珠海市场由于今年春节后气温偏低,棚尾虾赶不上规格,出现明显虾荒,虾价有较大提升。惠东、阳江也涨不少,阳江市场普遍缺虾,目前市场消费小虾作为主力军,大虾反而不受欢迎。茂名市场大虾涨价,主要是由于虾少,贵阳线都过来抓虾。湛江雷州市场缺虾,虾价走高。湛江地区养殖户反馈,近期虾价上涨集中在30-40头的虾,主要是大虾也没有,整体存塘量偏少,优质虾可以走贵阳线渠道,整体价格稳中有涨。
广西地区:北海合浦市场外塘发病率高,存塘虾不多,虾价平稳。
福建地区:虾价上涨集中在大规格虾,同样存塘量非常少,整体的价格保持较佳。漳浦目前存塘量少,并且基本上是大虾,小虾价格持续处于高位。
海南地区:海南市场整体存塘大虾不足一成,30-40头的白虾价格适中受虾贩子欢迎,所以价格有所上涨。演丰、东方、临高地区剩余部分棚尾虾正在陆续出售。
江苏如东是上周开始有锅炉虾上市,由于2022年锅炉虾价格非常低,不少虾农赔本,导致今年锅炉虾养殖量少了很多,开秤价后还一直上升,甚至在本周每天都涨1-2元!目前江苏虾价,30头40元/斤,比去年同期高8-10元!
山东地区:虾价同样上涨飞快,当地养殖户表示,去年冬天虾不好养,现在大虾存塘又极少,价格上涨。
各产区对虾塘头价
华南地区
地区 | 规格 (尾/斤) | 4.12价格 (元/斤) | 4.5价格 (元/斤) | 涨跌幅度 (↗→↘) |
广东 珠海 | 25 | 37 | 31.5 | +6.5↗ |
30 | 36 | 29-30 | +6↗ | |
35 | 33 | 28 | +5↗ | |
40 | 30 | 27 | +3↗ | |
50 | 26 | 22 | +4↗ | |
广东 中山 | 30 | 36 | 30-31 | +5-6↗ |
40 | 30 | 27-28 | +2-3↗ | |
43 | 28 | —— | —— | |
50 | —— | 21 | —— | |
广东 江门 | 30 | 35 | 31 | +4↗ |
35 | 31 | 29 | +2↗ | |
40 | 30 | 27 | +3↗ | |
50 | 25 | 22 | +3↗ | |
广东 惠东 | 30 | 33 | 30 | +3↗ |
40 | 28 | 26-27 | +1-2↗ | |
50 | 23 | 20 | +3↗ | |
广东 阳江 | 30 | 31 | 29 | +1↗ |
40 | 28 | 26 | +2↗ | |
45 | 24 | 22 | +2↗ | |
50 | 22 | 21 | +1↗ | |
广东 湛江 | 30 | 32 | 31 | +1↗ |
40 | 27 | 26 | +1↗ | |
50 | 21 | 21 | → | |
60 | 19 | 19 | → | |
广西 小棚 | 35 | 28 | —— | —— |
福建 龙海 | 30 | 35 | 32 | +3↗ |
40 | 30 | 30 | → | |
50 | 26 | 25 | +1↗ | |
福建 漳浦 | 30 | 35 | 33 | +2↗ |
40 | 31 | 30 | +1↗ | |
50 | 27 | 27 | → |
江苏小棚
省市 | 规格 (尾/斤) | 4.12价格 (元/斤) | 4.5价格 (元/斤) | 涨跌幅度 (↗→↘) |
江苏 如东 | 30 | 40 | 38 | +2↗ |
35 | 38 | 35-36 | +2-3↗ | |
40 | 35-36 | 33 | +2-3↗ |
华北地区
省市 | 规格 (尾/斤) | 4.12价格 (元/斤) | 4.5价格 (元/斤) | 涨跌幅度 (↗→↘) |
山东 潍坊 工厂化 | 20 | 43 | 42 | +1↗ |
25 | 41 | 39 | +2↗ | |
30 | 35-37 | —— | —— | |
40 | 33 | —— | —— | |
45 | 30 | —— | —— |
文章节选自水产门户网